<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Курение</title>
	<atom:link href="http://www.mdblog.ru/2009/01/21/%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mdblog.ru/2009/01/21/%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/</link>
	<description>Блог о медицинских препаратах, Болезнях и способах их лечения</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:15:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: DaniPhins</title>
		<link>http://www.mdblog.ru/2009/01/21/%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>DaniPhins</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 06:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mdblog.ru/?p=91#comment-24</guid>
		<description>У меня одного какие-то проблемы с кодировкой в комментариях? Вместо ответов - одни знаки "?"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня одного какие-то проблемы с кодировкой в комментариях? Вместо ответов - одни знаки &#8220;?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Stelavento</title>
		<link>http://www.mdblog.ru/2009/01/21/%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Stelavento</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 19:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mdblog.ru/?p=91#comment-18</guid>
		<description>Интересная информация. Меня давно удивляло, почему на каждом углу кричат (и на каждой пачке сигарет пишут), что курение вызывает рак легких, но никогда не приводится статистика. Фактически, если смертность от рака, скажем, 80 чел. на сто тысяч, это 0,08% от всего населения страны. Если при этом курящих около 30%, то на 375 курильщиков получается всего один случай рака, да и то, если предположить, что некурящие от рака легких не умирают никогда (что абсолютно не так). То есть, от рака легких страдает менее 0,2% курильшиков. Вот такая арифметика.
Интересно, можно ли найти подобную информацию по поводу инфаркта?..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересная информация. Меня давно удивляло, почему на каждом углу кричат (и на каждой пачке сигарет пишут), что курение вызывает рак легких, но никогда не приводится статистика. Фактически, если смертность от рака, скажем, 80 чел. на сто тысяч, это 0,08% от всего населения страны. Если при этом курящих около 30%, то на 375 курильщиков получается всего один случай рака, да и то, если предположить, что некурящие от рака легких не умирают никогда (что абсолютно не так). То есть, от рака легких страдает менее 0,2% курильшиков. Вот такая арифметика.<br />
Интересно, можно ли найти подобную информацию по поводу инфаркта?..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Доктор За Работой</title>
		<link>http://www.mdblog.ru/2009/01/21/%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Доктор За Работой</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 12:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mdblog.ru/?p=91#comment-5</guid>
		<description>Сам уже курю 10 лет,замучался ужасно,но бросить не как не получается,боюсь поймать рак легких,надо переезжать в японию,может поможет)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сам уже курю 10 лет,замучался ужасно,но бросить не как не получается,боюсь поймать рак легких,надо переезжать в японию,может поможет)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

